| serie | Ingresos imponibles para todo el año | Tasa de impuestos (%) | Deducciones por cálculo rápido |
|---|---|---|---|
| 1 | ≤ 36,000 | 3 | 0 |
| 2 | 36,000 - 144,000 | 10 | 2,520 |
| 3 | 144,000 - 300,000 | 20 | 16,920 |
| 4 | 300,000 - 420,000 | 25 | 31,920 |
| 5 | 420,000 - 660,000 | 30 | 52,920 |
| 6 | 660,000 - 960,000 | 35 | 85,920 |
| 7 | > 960,000 | 45 | 181,920 |
Esta herramienta calcula el impuesto sobre la renta personal sobre la renta integral utilizando una tasa progresiva de acuerdo con la ley actual del impuesto sobre la renta personal en China continental.